運動指導室
| 利用料金 | 時間帯 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長料(1時間につき) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 5,400円 | 7,200円 | 12,600円 | 2,300円 | |
| 土・日 | 6,480円 | 8,640円 | 15,120円 | 2,760円 | |
| 光熱水費 | 990円 | 1,320円 | 2,310円 | 330円 | |
| その他器具使用料・減免等 | 利用料金表を参照してください。 使用器具の詳細は「使用確認書(PDF)」を参照してください。 なお、各利用施設には無料器具も常備していますので、詳しくはセンター職員へお尋ねください。 |
||||
| 設備等 | 更衣室、シャワー室有り。 ハイプーリー、チェストプレス、レッグカール、レッグプレス、スミスマシン、ステアマスター、運動負荷試験シス テム、運動負荷用血圧監視装置(6)、自転車エルゴメータ(4)、トレッドミル(2)、フラットベンチ、バックエクステンションベンチ、 カールストレッチベンチ、インクラインベンチ、アブドミナルボード |
||||
| 備 考 |
※ 運動指導者の研修、運動器具の体験イベント等での使用が可能です。 ※ 使用の際には、健康運動指導士等の有資格者が必要です。(詳細については、ご相談ください。) ※ 備え付けの運動器具の移動はできません。 ※ 会議室、託児室、昼食会場等での利用はできません。 |
||||

運動指導室


