パネル
健康づくりを視覚的にわかりやすく伝えるパネル教材を、テーマ別に多数取り揃えています。
禁煙や生活習慣病予防、食生活の改善などの啓発や、イベント展示等で幅広くご活用いただけます。
[パネルサイズ:A1判]
がん予防
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| がん(悪性腫瘍)とは | 1 |
| 胃がん | 1 |
| 肺がん | 1 |
| 肝臓がん | 1 |
| 大腸がん | 1 |
| がんを防ぐための新12カ条 (A1・A2サイズ) | 各1 |
| がん検診 (A1・A2サイズ) | 各1 |
| 乳がん (A1・A2サイズ) | 各1 |
| 乳がん検診を受けよう | 1 |
| 年に1回マンモグラフィ検査を受けましょう | 1 |
| 乳がんは自分で発見できます! | 1 |
| 乳がん自己触診を習慣づけよう | 1 |
| 子宮がん | 1 |
| 子宮がん~子宮頸がんと子宮体がんがあり、それぞれに原因・予防法が異なります~(B1サイズ) | 1 |
| 子宮がん検診を受けよう | 1 |
| 子宮頸がん検診を受けよう | 1 |
| 知って安心 子宮頸がん検診 | 1 |
| 若年層から注意 子宮がん | 1 |
循環器疾患
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 循環器系の働き | 1 |
| 血圧のしくみ | 1 |
| 脳卒中とその予防 | 1 |
| 心臓病に注意 | 1 |
| 動脈硬化に注意 | 1 |
| 腎臓病は早期発見が大切 | 1 |
| 気になるCKD(慢性腎臓病) | 2 |
| あなたは大丈夫?CKDを招くこんな生活習慣 | 1 |
| CKDは健診で発見 | 1 |
| 血圧は健康のバロメーター | 1 |
| 動脈硬化 あなたの心臓は大丈夫? | 1 |
| 動脈硬化予防には生活習慣改善が特効薬! | 1 |
| 心臓病に注意 | 1 |
| 脳卒中とその予防 | 1 |
| 高血圧の予防・改善ポイント | 1 |
| そもそも血圧ってなに? | 1 |
| あれ?これ?何ソレ?コレステロール? | 1 |
たばこ
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 喫煙者に教えたい!たばこの悪影響 | 1 |
| たばこやめてみませんか? | 1 |
| 喫煙と生活習慣病「病と老い、ともに早める玉手箱」 | 1 |
| 喫煙と心臓病「わたしのハートはこわれそう」 | 1 |
| いろいろなたばこの害~たばこは毒のカンズメ~ | 1 |
| たばこのけむりの正体「けむりのないきれいな空気」 | 1 |
| 健康を害する受動喫煙「周囲の人にも危険なたばこのけむり」 | 1 |
| 喫煙とがん「がんになりたくないですね」 | 1 |
| 禁煙にチャレンジ! | 1 |
| 喫煙と肺がん | 1 |
| 知っていますか?COPD(慢性閉塞性肺疾患) | 1 |
| COPD(慢性閉塞性肺疾患)の最大の要因は喫煙です | 1 |
| COPDって何? | 1 |
| 遅すぎることはありません!COPDの発症・進行予防 | 1 |
| タバコをやめたら、からだはどうなるの? | 2 |
| 赤ちゃんをタバコから守ろう | 1 |
| ママと赤ちゃんに危険がいっぱいのタバコ | 1 |
栄養・食生活
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 食事バランスガイドを考える基本編 | 1 |
| 食事バランスガイドを考える実践編 | 1 |
| 食生活で生活習慣を見直そう | 1 |
| 食事のバランスとれていますか? | 1 |
| ごはんの量はどれくらい? | 1 |
| 野菜を上手にとろう! | 1 |
| 野菜は1日350g以上食べましょう | 1 |
| 野菜をたくさん食べるためのコツ6カ条 | 1 |
| 朝食を食べて元気に!健康に! | 1 |
| 6つの基礎食品と80kcalの目安(実物大)[6枚組] | 1セット |
| 賢い外食選びのポイント | 1 |
| 夕食が遅いときの食事の工夫 | 1 |
| 外食料理とエネルギーの目安 | 1 |
| いろいろな飲料と80kcalの目安(実物大) | 1 |
| 砂糖と食品(ジュースやお菓子を角砂糖の量で表示)[2枚組] | 1セット |
| 甘い物ご注意(ジュースやお菓子をスティックシュガーで表示) | 1 |
| 鉄欠乏性貧血予防の食生活 | 1 |
| 肥満予防は子どものときから | 1 |
| 健康はよい食習慣から | 1 |
| 塩は1日 男性7.5g 女性6.5g 未満に | 1 |
| 塩分をとり過ぎてしまった原因は? | 1 |
| 無理なくできる減塩8カ条 | 1 |
| 食塩のとりすぎに注意 | 1 |
| 塩分を控えるための12カ条 | 1 |
| 朝ご飯、ちゃんと食べてる? | 1 |
| 無理なダイエットをしていませんか? | 1 |
身体活動・運動
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 身体活動で生活習慣を見直そう | 1 |
| 身体活動を増やしましょう | 1 |
| 100kcalを消費する身体活動 | 1 |
| 60分30分10分の身体活動で消費できるカロリー | 1 |
| 運動を長続きさせるコツ | 1 |
| 元気に筋力アップ運動 | 1 |
| トリム体操[2枚組] | 1セット |
| 転倒予防エクササイズ | 1 |
| 運動器の機能向上につとめましょう | 1 |
| ロコモティブシンドローム | 1 |
| コツコツ続けてロコモ予防!ロコモーショントレーニングを始めよう | 1 |
| ロコトレでロコモ予防 | 2 |
| 脱ロコモティブシンドローム | 2 |
| 健康への大きな一歩 | 1 |
| ウォーキングで生活習慣病予防 | 1 |
| 歩いて健康づくり | 1 |
| 体力に合わせたウォーキング | 1 |
| ウォーキング体操 | 1 |
| オフィスでできるかんたんストレッチ① 肩こり解消法編 | 1 |
| オフィスでできるかんたんストレッチ② 目の疲れ、足の疲れ・むくみ解消法編 | 1 |
| 腰痛の原因と予防 | 1 |
| 腰痛予防かんたんストレッチ 自宅でできる編 | 1 |
| 椅子を利用する腰痛予防体操 | 1 |
| 立って行う腰痛予防体操 | 1 |
| 床に寝て行う腰痛予防体操 | 1 |
| 肩こりの原因と予防 | 1 |
| 肩こり予防体操 | 2 |
| +10(プラス・テン)から始めよう | 1 |
| パソコンと上手につき合おう | 1 |
| VDT疲労を解消するカンタン体操 | 1 |
休養・こころの健康
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| こころもからだも健康に | 1 |
| 気分爽快、心も健康~ストレスにうち勝つ食生活~ | 1 |
| 要は、こころのゆとり~ストレスの増大は、高血圧・心臓病などを誘発 | 1 |
| 睡眠と健康 | 1 |
アルコール
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| お酒を飲むとどうなるの? | 1 |
| どうしていけないの?未成年者の飲酒 | 1 |
| どうしていけないの?20歳未満の飲酒 | 1 |
| 健康を守るための12の飲酒ルール | 1 |
| 健康に配慮したお酒との付き合い方 | 1 |
| アルコールが体に及ぼす影響 | 1 |
歯の健康
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| かんで磨いて健康な歯を | 1 |
| 歯の病気を予防しましょう | 1 |
糖尿病予防
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 糖尿病の予防と改善7カ条 | 1 |
| 増え続ける糖尿病 | 1 |
| 糖尿病を予防してエンジョイライフ | 1 |
| 糖尿病予防のための食生活 | 1 |
メタボリックシンドローム
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| ストップ メタボリックシンドローム | 1 |
| メタボリックシンドローム | 1 |
| メタボリックシンドロームチェック | 1 |
| 肥満の予防と改善 8ヶ条 | 1 |
| 肥満は予防・改善できる | 1 |
| 食事のバランスとれていますか? | 1 |
| 野菜を上手にとろう! | 1 |
| 野菜は1日350g以上食べましょう | 1 |
| 野菜をたくさん食べるためのコツ6カ条 | 1 |
| 賢い外食選びのポイント | 1 |
| 夕食が遅いときの食事の工夫 | 1 |
| 外食料理とエネルギーの目安 | 1 |
| いろいろな飲料と80kcalの目安(実物大) | 1 |
| 砂糖と食品(ジュースやお菓子を角砂糖の量で表示)[2枚組] | 1セット |
| 甘い物ご注意(ジュースやお菓子をスティックシュガーで表示) | 1 |
| 身体活動で生活習慣を見直そう | 1 |
| 身体活動を増やしましょう | 1 |
| 100kcalを消費する身体活動 | 1 |
| 60分30分10分の身体活動で消費できるカロリー | 1 |
| 運動を長続きさせるコツ | 1 |
骨粗鬆症
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 女性に多い骨粗鬆症 | 1 |
| 骨粗鬆症が心配 | 1 |
| あなたの骨だいじょうぶ? | 1 |
| 骨粗鬆症を予防してエンジョイライフ | 1 |
| 骨がもろくスカスカになってしまった原因は? | 1 |
性感染症(エイズ、STIなど)
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| エイズとは何か? | 1 |
| HIV感染をどうやって防ぐか? | 1 |
| HIVスクリーニング検査を受けよう | 1 |
| もう一度考えてみませんか?HIV/AIDSのこと | 1 |
| STI(性感染症)を知っていますか? | 1 |
感染症予防
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 手洗いは感染症予防の基本の「き」~新型インフルエンザ対策~ | 1 |
| STI(性感染症)を知っていますか? | 1 |
| コロナ禍の健康二次被害とその予防 | 1 |
女性の健康
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 更年期の正しい知識をもとう | 1 |
| 乳がん (A1・A2サイズ) | 各1 |
| 乳がん検診を受けよう | 1 |
| 年に1回マンモグラフィ検査を受けましょう | 1 |
| 乳がんは自分で発見できます! | 1 |
| 乳がん自己触診を習慣づけよう | 1 |
| 子宮がん | 1 |
| 子宮がん~子宮頸がんと子宮体がんがあり、それぞれに原因・予防法が異なります~(B1サイズ) | 1 |
| 子宮がん検診を受けよう | 1 |
| 子宮頸がん検診を受けよう | 1 |
| 知って安心 子宮頸がん検診 | 1 |
| 若年層から注意 子宮がん | 1 |
| 増えている女性の病気 子宮内膜症 | 1 |
母子保健
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 【総論①】 マルトリートメントって? | 1 |
| 【総論②-2】 参加しよう!とも育て(きょうどう子育て) | 1 |
| 【1~2歳】 イヤイヤ期を乗り越えよう | 1 |
| 【5~6歳】 子どもの成長を応援しよう | 1 |
| 【小学校高学年~中学生】 思春期のゆれる心をサポートしよう | 1 |
| 【中学校卒業後】 身近な大人に聞いてみよう 話してみよう | 1 |
| 胎児の発育 妊娠1~2か月 | 1 |
| 胎児の発育 妊娠3か月 | 1 |
| 胎児の発育 妊娠6か月 | 1 |
| 胎児の発育 妊娠10か月 | 1 |
| 赤ちゃんの成長日記 | 1 |
| 赤ちゃんのことばの発達 | 1 |
| 「ことばかけ」のためのヒント | 1 |
| マタニティマーク | 1 |
| ちゃんと聴こえているのかな?~聴覚検査~ | 1 |
| 赤ちゃんをタバコから守ろう | 1 |
| ママと赤ちゃんに危険がいっぱいのタバコ | 1 |
| STI(性感染症)を知っていますか? | 1 |
ロールパネル
| パネル名 | 枚数 |
|---|---|
| 生活習慣を見直そう[5枚組] ・生活習慣病を予防しよう ・バランスよく食べよう ・からだを動かそう ・上手なストレス解消法 ・分煙・禁煙をしよう | 1 |
| がん予防[5枚組] ・各種がんの予防 ・がん予防の12ヵ条 など | 1 |
| 健診・健康[10枚組] ・健診の意義 ・健診でわかること など | 1 |
| たばこを吸うと・・・ | 1 |
| たばこを吸うと運動能力が落ちる! | 1 |
| たばこを吸わない人のきれいな肺とたばこの煙で汚れた肺 | 1 |
| たばこと病気の深い関係 | 1 |