研修の開催状況
トップページ>保健関係専門職の方へ >研修の開催状況
全件
研修の開催状況
※研修名をクリックすると、詳細内容をご覧になれます。
専門職種研修
共通 ※研修名をクリックすると、詳細をご覧になれます。
| 研修名 | 開催日 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 健康危機管理研修 | 平成20年 11月6日(木) (1日間) | 30人 |
| 地域保健課題政策化研修 | ①平成20年 5月9日(金) ② 6月24日(火) ③ 7月31日(木) ④ 8月6日(水) ⑤平成21年 2月23日(月) | 8人 |
| 地域保健課題政策化研修 | 第1回:平成15年6月17日(火) 第2回:平成15年8月22日(金) 第3回:平成15年9月 9日(火) | 6人 |
| 地域保健課題政策化研修 | 平成16年6月18日(金)・7月23日(金)・9月6日(月)・平成17年3月3日(木) | 12人(延べ43人) |
| 健康危機管理研修 | 平成19年6月15日(金) | 42名 |
| 地域保健課題政策化研修 | ①5月14日(月) ②6月25日(月) ③7月30日(月) ④9月19日(水) ⑤2月18日(月) | 11名 |
| 新任地域保健関係職員教育担当者研修 | 平成19年4月19日(木) | 19人 |
| 地域保健課題評価研修 | 第1回 平成21年5月26日(火) 第2回 平成21年6月23日(火) 第3回 平成21年7月28日(火) 第4回 平成22年2月22日(月) |
8人 |
| 健康危機管理研修 | 平成21年11月6日(金) | 78人 |
段階別 ※研修名をクリックすると、詳細をご覧になれます。
| 研修名 | 開催日 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 新任指導者研修 | 平成20年5月19日(月) (1日間)・・15時まで新任地域保健関係職員研修と合同開催 | 24人 |
| 中堅地域保健関係職員研修 | 平成20年 ①7月29日(火) ②8月18日(月) (2日間) | 1日目:25人 2日目:29人 |
| 管理者地域保健関係職員研修 | 平成18年11月28日(火) | 18名 |
| 新任地域保健関係職員研修 | 【前期】平成21年5月18日(月) 【後期】平成22年2月 2日(火) | |
| 管理者地域保健関係職員研修 | 平成20年 10月24日(金) (1日間) | 23人 |
| 新任地域保健関係職員研修 | 平成19年5月8日(火) 平成20年3月7日(金) | 前期 20人(新任19人、教育担当者1人)、後期 17人(全て新任) |
| 中堅地域保健関係職員研修 | ①平成19年9月19日(水) ②平成19年9月27日(木) | 1日目:25人、2日目:25人 |
| 管理者地域保健関係職員研修 | 10月5日(金) | 22人 |
| 新任地域保健関係職員研修 | 前期:H20年5月19日(月) …15時までは新任指導者研修会と合同開催 後期:H21年2月10日(火) (各1日間) | 前期 19人 後期 18人 |
| 新任栄養士研修(後期) | 平成16年10月4日(月) | 3 |
| 中堅保健師・栄養士等研修(指導者研修) | 平成16年5月21日(金) | 3 |

