講座の開催状況
全件
講座の開催状況
※講座名をクリックすると、詳細内容をご覧になれます。
| 講座名 | 開催日 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 健康満喫プランin湯田温泉 | 平成22年2月16日(火) | 15名 |
| 生活習慣見直し塾~今年こそ変わる!健康づくり大作戦~ | 平成22年2月6日(土) | 24名 |
| 健康な骨づくり講座 | 【1回目】6月26日(金) ※終了しました。 【2回目】10月7日(水) ※終了しました。 【3回目】1月14日(木) ※終了しました。 ※3回とも内容は同じです。 お申し込みの際は、受講希望日をお伝えください。 |
1回目: 34名 2回目: 29名 3回目: 27名 |
| 健康スリム教室 | 1回目:9月10日(木) 9:30~15:30 2回目:9月17日(木) 9:30~15:30 3回目:9月29日(火) 10:00~15:30 4回目:10月20日(火) 13:00~16:00 5回目:10月30日(金) 10:00~12:00 6回目:11月12日(木) 13:00~16:00 7回目:12月3日(木) 9:30~15:30 8回目:12月7日(月)~11日(金)の間のいずれか1日 3時間程度 9回目:12月17日(木) 13:00~16:00 |
17名 |
| 女性の健康づくり「乳がん予防講座」 | 平成21年10月4日(日) | 62名 |
| 男を磨く!健康増進プログラム | 【1日目】2月1日(日) 【2日目】2月8日(日) |
7人 |
| 楽しく続く健康教室(9回コース) | 10月27日(月)~2月25日(水)の期間内に9回実施 | 14名(延111名) |
| 乳がん予防と“キレイ”になるためのリラクゼーション | 10月20日(月) | 29名 |
| 赤ちゃんはいはいよちよち大会 | 10月5日(日) | 64組 |
| 健康運動体験教室「動けば変わる!心と身体」 | 10月5日(日) | 62名 |
| 夏休み 子ども健康体験講座 | ① 7月27日(日) ② 8月3日(日) ③ 8月10日(日) |
① 13人 ② 13人 ③ 20人 |
| 笑いはたっぷり 健康はしっかり | 平成20年5月12日(月) | 75人 |
| はじめてのピラティス | 平成20年2月19日(火) | 43人 |
| 野菜ソムリエに聞く 野菜っておもしろい! | 平成19年11月14日(水) | 111人 |
| 身近な植物を使ってリフレッシュ | 平成19年7月19日(木) | 34人 |
| 食べ物情報ウソ・ホント~チョットおかしな情報の見分け方・接し方~ | 平成18年12月18日(月) | 105人 |
| 医学と音楽の世界~「踊る阿呆に見る阿呆」は音楽運動療法~ | 平成18年9月28日(木) | 68人 |
| 「その靴、足に合ってる?」~靴づくりの専門家に聞く~ | 平成18年6月20日(火) | 67人 |
| 「クマさんの養生説法」~鍬と聴診器~ | 平成18年3月27日(月) | 71人 |
| 知ろう!作ろう!山口の味(郷土料理を学ぶ3回コース) | 平成17年7月5日(火) 9月7日(水) 12月7日(水) |
29人、22人、24人 |

