生活資金の貸付
貸付事業
加入期間6ヵ月以上の登録職員が生活資金を必要とするときは一般生活資金と特別生活資金の二つの貸付を利用することができます。
- ●一般生活資金の貸付
- 100万円限度・・・40万円以上の貸付は※退職金の範囲内
- ●特別生活資金の貸付
- 200万円限度・・・100万円以上の貸付は※退職金の範囲内
- ○貸付利率 2.35%
- ○特別生活資金は使徒の分かる書類が必要
- (例:車の購入→見積書、領収書ect)
- ○連帯保証人 1名
- (施設長又は貸付額以上の退職金がある登録職員)
※退職金…退職共済事業、福祉医療機構及び全社協退職手当積立基金の合算額
貸付金償還例
【単位:円】
| 借入金額 | 償還回数 (月数) |
償還方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 毎月償還方式 毎月償還額 |
ボーナス併用償還方式 | |||
| 毎月償還額 | ボーナス償還額 | |||
| 100,000 | 12 | 8,440 | 4,220 | 25,441×2回 |
| 200,000 | 12 | 16,880 | 8,440 | 50,883×2回 |
| 300,000 | 24 | 12,808 | 6,404 | 38,608×4回 |
| 400,000 | 24 | 17,078 | 8,539 | 51,477×4回 |
| 500,000 | 36 | 14,398 | 7,199 | 43,397×6回 |
| 600,000 | 36 | 17,277 | 8,639 | 52,076×6回 |
| 700,000 | 48 | 15,294 | 7,647 | 46,095×8回 |
| 800,000 | 48 | 17,479 | 8,739 | 52,680×8回 |
| 900,000 | 60 | 15,913 | 7,957 | 47,959×10回 |
| 1,000,000 | 60 | 17,681 | 8,841 | 53,288×10回 |
| 1,100,000 | 72 | 16,395 | 8,198 | 49,409×12回 |
| 1,200,000 | 72 | 17,886 | 8,943 | 53,901×12回 |
| 1,300,000 | 84 | 16,799 | 8,400 | 50,624×14回 |
| 1,400,000 | 84 | 18,091 | 9,046 | 54,518×14回 |
| 1,500,000 | 96 | 17,155 | 8,577 | 51,693×16回 |
| 1,600,000 | 96 | 18,299 | 9,149 | 55,140×16回 |
| 1,700,000 | 108 | 17,479 | 8,740 | 52,668×18回 |
| 1,800,000 | 108 | 18,508 | 9,254 | 55,766×18回 |
| 1,900,000 | 120 | 17,782 | 8,891 | 53,577×20回 |
| 2,000,000 | 120 | 18,718 | 9,359 | 56,397×20回 |
※1.ボーナス償還は、7月末と1月末の2回です。
2.最終回の償還額は上記の額と相違します。
3.償還回数は12回単位で変更できます。
収入印紙代
| 貸付金額 | 印紙代 |
|---|---|
| 10万円のもの | 200円 |
| 20万円から50万円もの | 400円 |
| 60万円から100万円のもの | 1,000円 |
| 110万円から200万円のもの | 2,000円 |


