事業内容
・給付の種類
退職共済事業では退職本体共済制度(以下「本体制度」)と退職第2共済制度(以下「第2制度」)の二つの退職金制度があります。
第2制度は本体制度の上乗せ部分として、平成20年度に設立されました。
第2制度の加入は任意ですが、本体制度への加入が必要です。
登録職員が退職をしたときは、平均給料月額及び加入期間に応じた退職給付金が支払われます。
平均給料月額とは全加入期間の標準給料月額の平均額です。
退職年金
☆加入期間20年以上の会員が退職したとき、55歳から15年間年金が給付されます。
退職年金の月額
退職一時金
☆加入期間20年未満の会員が退職したとき一時金として給付されます。
退職一時金の額
本体制度 平均給料月額 × 別表第3の1
退職一時金の額が会員の掛金累計額に達しないときは、会員の掛金累計額が給付されます。
第2制度 平均給料月額 × 別表第3の2
遺族一時金
☆会員が死亡したとき。
遺族一時金の額
本体制度 平均給料月額 × 別表第3の1
遺族一時金の額が会員の掛金累計額に達しないときは、会員の掛金累計額が給付されます。
第2制度 平均給料月額 × 別表第3の2
☆55歳未満の年金受権者が受給停止中に死亡したとき。
遺族一時金の額
退職年金の月額 × 別表第4
☆年金受給中に死亡したとき。
遺族一時金の額
退職年金の月額 × 別表第5
年金に代えて支給する一時金
☆年金の受給権者が一時金を希望したとき。
一時金の額
退職年金の月額 × 別表第4
☆年金受給権者が、受給期間の途中で一時金を希望したとき。
一時金の額
退職年金の月額 × 別表第5
㋐新制度:昭和63年10月以降加入の退職金支給率・乗率表
別表第1の1
| 退職本体制度 年金の支給率 |
|
|---|---|
| 加入期間 | 支給率 |
| 20年 | 0.097 |
| 21 | 0.105 |
| 22 | 0.112 |
| 23 | 0.121 |
| 24 | 0.131 |
| 25 | 0.141 |
| 26 | 0.152 |
| 27 | 0.163 |
| 28 | 0.175 |
| 29 | 0.188 |
| 30 | 0.202 |
| 31 | 0.210 |
| 32 | 0.217 |
| 33 | 0.224 |
| 34 | 0.231 |
| 35 | 0.239 |
| 36 | 0.247 |
| 37 | 0.254 |
| 38 | 0.262 |
| 39 | 0.269 |
| 40以上 | 0.277 |
別表第1の2
| 退職第2制度 年金の支給率 |
|||
|---|---|---|---|
| 加入期間 | 支給率 | 加入期間 | 支給率 |
| 0年 | 0.000 | 21年 | 0.053 |
| 1 | 0.002 | 22 | 0.058 |
| 2 | 0.004 | 23 | 0.062 |
| 3 | 0.005 | 24 | 0.067 |
| 4 | 0.007 | 25 | 0.072 |
| 5 | 0.009 | 26 | 0.077 |
| 6 | 0.013 | 27 | 0.083 |
| 7 | 0.015 | 28 | 0.089 |
| 8 | 0.018 | 29 | 0.096 |
| 9 | 0.020 | 30 | 0.103 |
| 10 | 0.022 | 31 | 0.107 |
| 11 | 0.025 | 32 | 0.110 |
| 12 | 0.027 | 33 | 0.114 |
| 13 | 0.030 | 34 | 0.118 |
| 14 | 0.033 | 35 | 0.122 |
| 15 | 0.036 | 36 | 0.126 |
| 16 | 0.038 | 37 | 0.129 |
| 17 | 0.041 | 38 | 0.134 |
| 18 | 0.044 | 39 | 0.137 |
| 19 | 0.047 | 40以上 | 0.141 |
| 20 | 0.050 | ||
別表第3の1
| 退職本体制度一時金の支給率 | |||
|---|---|---|---|
| 加入期間 | 支給率 | 加入期間 | 支給率 |
| 0年 | 0.00 | 21年 | 14.63 |
| 1 | 0.43 | 22 | 15.75 |
| 2 | 0.88 | 23 | 16.98 |
| 3 | 1.33 | 24 | 18.30 |
| 4 | 1.80 | 25 | 19.73 |
| 5 | 2.27 | 26 | 21.25 |
| 6 | 3.45 | 27 | 22.88 |
| 7 | 4.07 | 28 | 24.60 |
| 8 | 4.71 | 29 | 26.43 |
| 9 | 5.35 | 30 | 28.35 |
| 10 | 6.01 | 31 | 29.43 |
| 11 | 6.69 | 32 | 30.39 |
| 12 | 7.40 | 33 | 31.48 |
| 13 | 8.17 | 34 | 32.45 |
| 14 | 8.90 | 35 | 33.55 |
| 15 | 9.69 | 36 | 34.67 |
| 16 | 10.43 | 37 | 35.65 |
| 17 | 11.24 | 38 | 36.77 |
| 18 | 12.01 | 39 | 37.76 |
| 19 | 12.83 | 40以上 | 38.90 |
| 20 | 13.60 | ||
別表第3の2
| 退職第2制度一時金の支給率 | |||
|---|---|---|---|
| 加入期間 | 支給率 | 加入期間 | 支給率 |
| 0年 | 0.00 | 21年 | 7.45 |
| 1 | 0.22 | 22 | 8.02 |
| 2 | 0.45 | 23 | 8.64 |
| 3 | 0.68 | 24 | 9.32 |
| 4 | 0.91 | 25 | 10.04 |
| 5 | 1.16 | 26 | 10.81 |
| 6 | 1.75 | 27 | 11.64 |
| 7 | 2.07 | 28 | 12.51 |
| 8 | 2.40 | 29 | 13.44 |
| 9 | 2.72 | 30 | 14.41 |
| 10 | 3.06 | 31 | 14.96 |
| 11 | 3.41 | 32 | 15.45 |
| 12 | 3.77 | 33 | 16.00 |
| 13 | 4.16 | 34 | 16.50 |
| 14 | 4.53 | 35 | 17.06 |
| 15 | 4.93 | 36 | 17.64 |
| 16 | 5.31 | 37 | 18.14 |
| 17 | 5.72 | 38 | 18.71 |
| 18 | 6.12 | 39 | 19.21 |
| 19 | 6.54 | 40以上 | 19.79 |
| 20 | 6.93 | ||
別表第4
| 年金の一時払時 | |
|---|---|
| 死亡時年齢別乗率 | |
| 年齢 | 乗率 |
| 35歳 | 70.6747 |
| 36 | 73.1483 |
| 37 | 75.7085 |
| 38 | 78.3583 |
| 39 | 81.1008 |
| 40 | 83.9393 |
| 41 | 86.8772 |
| 42 | 89.9179 |
| 43 | 93.0650 |
| 44 | 96.3223 |
| 45 | 99.6936 |
| 46 | 103.1829 |
| 47 | 106.7943 |
| 48 | 110.5321 |
| 49 | 114.4007 |
| 50 | 118.4047 |
| 51 | 122.5489 |
| 52 | 126.8381 |
| 53 | 131.2774 |
| 54 | 135.8721 |
| 55以上 | 140.6276 |
別表第5
| 支給済期間別乗率 | |
|---|---|
| 期間 | 乗率 |
| 0年 | 140.6276 |
| 1 | 133.3396 |
| 2 | 125.7964 |
| 3 | 117.9893 |
| 4 | 109.9089 |
| 5 | 101.5458 |
| 6 | 92.8899 |
| 7 | 83.9310 |
| 8 | 74.6586 |
| 9 | 65.0616 |
| 10 | 55.1288 |
| 11 | 44.8483 |
| 12 | 34.2080 |
| 13 | 23.1953 |
| 14 | 11.7971 |
| 15 | 0.0000 |
| 備考 支給済期間が1年未満の場合及び支給済期間に1年未満の端数月が生じた場合の乗率は、次の算式による。 算式M年の乗率-[M年の乗率-(M年+1年)の乗率]×(N/12) 算式の符号 M:支給済期間の年数 N:支給済期間の月数又は端数月数 | |
㋑旧々制度:昭和46年4月1日より(福祉医療機構遡及 昭和36年10月1日まで)
(抜粋)
| 昭和36年10月1日から昭和52年3月31日までの在籍・加入期間のある方 | |||
|---|---|---|---|
| 加入年月 | 退職金額(円) | 加入年月 | 退職金額(円) |
| S36.10 | 150,076 | S45.4 | 71,144 |
| 38.4 | 137,868 | 46.4 | 63,987 |
| 39.4 | 126,923 | 47.4 | 52,621 |
| 40.4 | 115,977 | 48.4 | 41,466 |
| 41.4 | 106,295 | 49.4 | 31,573 |
| 42.4 | 96,402 | 50.4 | 21,890 |
| 43.4 | 87,772 | 51.4 | 13,471 |
| 44.4 | 78,932 | - | - |
㋒旧制度:昭和52年4月1日より
(抜粋)
| ㋒昭和52年4月1日から昭和63年9月30日までの在籍・加入期間のある方 | |||
|---|---|---|---|
| 加入年月 | 退職金額(円) | 加入年月 | 退職金額(円) |
| S52.4 | 195,500 | S58.4 | 93,700 |
| 53.4 | 183,100 | 59.4 | 79,800 |
| 54.4 | 159,200 | 60.4 | 59,700 |
| 55.4 | 136,700 | 61.4 | 34,000 |
| 56.4 | 117,200 | 62.4 | 13,600 |
| 57.4 | 107,700 | - | - |


