講座の開催状況
全件
講座の開催状況
※講座名をクリックすると、詳細内容をご覧になれます。
講座名 | 開催日 | 参加人数 |
---|---|---|
ピンクリボン&家族で防ごう!心不全inやまぐち | 2019年9月21日(土) | 約350人 |
知っていますか?COPD ~肺の生活習慣病~ | 2019年6月9日(日) | 44人 |
ピンクリボン&学んで!肝炎inやまぐち2018 | 平成30年9月23日(日・祝) | 約450人 |
ピンクリボン&減塩ライフinやまぐち2017 | 平成29年9月23日(土・祝) | 約550人 |
ピンクリボン&ブルーサークルinやまぐち2016 | 平成28年10月8日(土) | 約650名 |
乳がんと大腸がんを考える県民公開講座「ピンクリボン&ブルーリボンinやまぐち」 | 平成27年9月20日(日) | 約600名 |
参加型イベント②「体を動かして糖尿病と転倒予防」(やまぐち元気フェアin柳井) | 平成26年11月16日(日) | |
参加型イベント①「リズムに合わせて親子体操」(やまぐち元気フェアin柳井) | 平成26年11月16日(日) | |
乳がんを考える県民公開講座『2014ピンクリボンinやまぐち』 | 平成26年10月12日(日) | 約340名 |
県民公開講座 『学んで 笑って 健康づくり講座』 | 平成26年3月23日(日) | |
講演会「体脂肪計タニタの社員食堂」 | 平成25年11月4日(祝・月) | |
「親子で楽しく体を動かしましょう!」 | 平成25年11月4日(祝・月) | |
第3回 健康ウォーキング大会 | 平成25年10月27日(日) | |
ピンクリボン&ブルークローバーinやまぐち | 平成25年10月13日(日) | |
健康スリム教室 | 【第1回】平成25年8月28日(水) 【第2回】平成25年9月4日(水) 【第3回】平成25年9月11日(水) 【第4回】平成25年9月25日(水) 【第5回】平成25年10月16日(水) 【第6回】平成25年11月12日~11月13日 いずれか1日(3時間程度) 【第7回】平成25年11月27日(水) 【第8回】平成25年12月4日(水) |
|
健康満喫ツアー~萩阿武川温泉~ | 平成24年11月28日(水) | 29人 |
ピンクリボン&ブルークローバーinやまぐち | 平成24年10月6日(土) | 600人 |
健康ウォーキング大会 | 平成24年9月30日(日) | 93人 |
健康スリム教室 | 【第1回】平成24年8月31日(金) 【第2回】平成24年9月7日(金) 【第3回】平成24年9月21日(金) 【第4回】平成24年10月9日(火) 【第5回】平成24年10月15日~10月19日 いずれか1日(3時間程度) 【第6回】平成24年11月13日(火) 【第7回】平成24年12月14日(金) 【第8回】平成24年12月20日(木) |
20人 |
健康満喫ツアーin湯野温泉 | 平成24年2月24日(金) | 39人 |