利用料金表
利用料金は、施設利用料と光熱水費及び器具使用料の合算となります。
施設利用料 |
※上段:平日 下段:土・日(消費税含む/単位:円) |
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 定員 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 1時間 につき |
| 多目的ホール | 800人 | 12,000 | 16,000 | 28,000 | 5,000 |
| 14,400 | 19,200 | 33,600 | 6,000 | ||
| 第1研修室 | 210人 | 4,200 | 5,600 | 9,800 | 1,800 |
| 5,040 | 6,720 | 11,760 | 2,160 | ||
| 第2・3研修室 | 全席50人 | 1,200 | 1,600 | 2,800 | 500 |
| 1,440 | 1,920 | 3,360 | 600 | ||
| 分割25人 | 600 | 800 | 1,400 | 250 | |
| 720 | 960 | 1,680 | 300 | ||
| 第4研修室 | 30人 | 600 | 800 | 1,400 | 300 |
| 720 | 960 | 1,680 | 360 | ||
| 栄養指導室 | 栄養指導・実習 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 1,300 |
| 3,600 | 4,800 | 8,400 | 1,560 | ||
| 会議室として利用 | 2,400 | 3,200 | 5,600 | 1,040 | |
| 2,880 | 3,840 | 6,720 | 1,248 | ||
| 運動指導室 | 5,400 | 7,200 | 12,600 | 2,300 | |
| 6,480 | 8,640 | 15,120 | 2,760 | ||
| 看護指導室 | 看護指導・実習 | 2,400 | 3,200 | 5,600 | 1,000 |
| 2,880 | 3,840 | 6,720 | 1,200 | ||
| 会議室として 利用30人 |
1,920 | 2,560 | 4,480 | 800 | |
| 2,304 | 3,072 | 5,376 | 960 | ||
光熱水費
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 1時間につき | ||
| 多目的ホール | 12,690 | 16,920 | 29,610 | 4,230 | |
| 第1研修室 | 4,290 | 5,720 | 10,010 | 1,430 | |
| 第2・3研修室 | 全席 | 690 | 920 | 1,610 | 230 |
| 分割 | 360 | 480 | 840 | 120 | |
| 第4研修室 | 420 | 560 | 980 | 140 | |
| 栄養指導室 | 2,460 | 3,280 | 5,740 | 820 | |
| 運動指導室 | 990 | 1,320 | 2,310 | 330 | |
| 看護指導室 | 630 | 840 | 1,470 | 210 | |
器具使用料
| 器具名 | 施設名 | 利用料金 (1点又は1組 /1回につき) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多目的 ホール |
第1 研修室 |
第2・第3 研修室 |
第4 研修室 |
各指導室 | ||
| 視聴覚機器操作卓 | ○ | ○ | 2,650 | |||
| ビデオプロジェクター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,320 |
| 電動スクリーン | ○ | ○ | 610 | |||
| スライド映写機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |
| ワイヤレスマイク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |
| オーバーヘッドプロジェクター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |
| スクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 |
| ビデオデッキ・テレビ | ○ | ○ | ○ | 1,010 | ||
| ビデオカメラ | ○ | 900 | ||||
| その他の貸出器具及び利用料金 | ||||||
| ノートパソコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 |
| コピー黒板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |
備考
- 1
- 健康づくりセンター利用施設を使用する際、次のような場合に施設利用料が減免の対象となります。
減免の要件 施設利用料 (1) 保健、医療の向上を目的とする公共的団体(県内に所在する公益法人・NPO法人又は県内の複数市町において、広域的に活動を行う非営利団体)が営利若しくは宣伝を目的としない健康の保持、増進を図るための活動に使用する場合 半額 (2) 保健、医療の向上を目的として、国・地方公共団体が使用する場合 半額 (3) 児童・生徒又は学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒及び学生に限ります。)が使用する場合 半額 (4) 次のいずれかに該当する場合
a 県、市町が主催(県、市町が参画する実行委員会を含む。)、共催若しくは後援する催物
b 障害者が使用する場合
c 幼稚園又は保育所の幼児が教育上使用する場合半額 - 2
- 次のような場合には、施設利用料が割増されます。
割増の事由 施設利用料 (1) 使用者が県民以外である場合(団体にあっては、所在地及び代表者の住所のいずれも県外である場合) 1.5倍 (2) 営利または宣伝のために使用する場合 8倍 (3) 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合 1.5倍 - 3
- 光熱水費が利用時期等に関係なく加算されます。
- 4
- 視聴覚機器等の器具を使用する場合は、別に器具使用料が加算されます。
※ 詳しくは、山口県健康づくりセンター 総務管理班までお問い合わせください。(TEL 083-934-2200)
利用料金表


