多目的ホール
| 定員 | 800人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料金 | 時間帯 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長料(1時間につき) |
| 平 日 | 12,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 5,000円 | |
| 土・日 | 14,400円 | 19,200円 | 33,600円 | 6,000円 | |
| 光熱水費 | 12,690円 | 16,920円 | 29,610円 | 4,230円 | |
| その他器具使用料・減免等 | 利用料金表を参照してください。 使用器具の詳細は「使用確認書(PDF)」を参照してください。 なお、各利用施設には無料器具も常備していますので、詳しくはセンター職員へお尋ねください。 |
||||
| 設備等 | 施設の詳細は、「仕様書(PDF)」を参照してください。 ビデオプロジェクターを常設しています。(パソコンを使用してプレゼンテーションも可能) 座席図(PDF)312KB ※A-7~A-14までは、通常車いす用スペースとして空いています。 舞台平面図(PDF)1.42MB 舞台断面図(PDF)1.66MB |
||||
| その他 |
・ 座席を前後に格納することで、体育館のように運動スペースにすることも可能。 ・ 多目的ホールのステージ映像を第1研修室で放映することにより、1,000人超の研修も可能になります。(ただし、第1研修室の借用が必要です。) |
||||


↓可動席を収納した場合

多目的ホール


